Benutzerdefiniertes 9,38-Zoll-LCD-Anzeigemodul
Modell-Nr :
YY938IAF40WS500B1Bildschirmgröße :
9.38 inch (Diagonal)Helligkeit :
500cd/m2Auflösung :
1024*400Dicke :
4.0 MMTreiberelement :
a-Si TFT active matrixGarantie :
12 MonthsHersteller :
CloudSense OptiTechEinstellung des Scan-Steuereingangs | Scanrichtung | |
U/D | L/R | |
GND | DVDD | Von oben nach unten, von links nach rechts |
DVDD | GND | Von unten nach oben, von rechts nach links |
GND | GND | Von oben nach unten, von rechts nach links |
DVDD | DVDD | Von unten nach oben, von links nach rechts |
NEIN. | Symbol | Funktion | Bemerkungen |
1-2 | VLED+ | Strom für LED-Hintergrundbeleuchtung (Anode) | |
3-4 | VLED- | Strom für LED-Hintergrundbeleuchtung (Kathode) | |
5 | GND | Stromerde | |
6 | VCOM | Gemeinsame Spannung | |
7 | VDD | Strom für digitale Schaltung | |
8 | MODUS | Auswahl des DE/SYNC-Modus | |
9 | DE | Dateneingabefreigabe | |
10 | VSYNC | Vertical-Sync-Eingang | |
11 | HSYNC | Horizontaler Sync-Eingang | |
12~19 | B7~B0 | Blaue Daten | |
20~37 | G7~G0 | Grüne Daten | |
28~35 | R7~R0 | Rote Daten | |
36 | GND | Stromerde | |
37 | DCLK | Beispieluhr | |
38 | GND | Stromerde | |
39 | L/R | Auswahl links/rechts | |
40 | U/D | Auswahl nach oben/unten | |
41 | VGH | Gate-Ein-Spannung | |
42 | VGL | Gate-Off-Spannung | |
43 | AVDD | Strom für Analogschaltung | |
44 | ZURÜCKSETZEN | Globaler Reset-Pin | |
45 | NC | Keine Verbindung | |
46 | VCOM | Gemeinsame Spannung | |
47 | DITHB | Dithering-Funktion | |
48 | GND | Stromerde | |
49-50 | NC | Keine Verbindung |
Mechanisches Zeichnen